Skip to main content

LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE HIGH SCHOOL

Game History (1956-Present)

Game History (1956-Present)

A logo featuring a stylized bear head with the text 'Battlin' Bear Football'.

SEASON/GAME HISTORY

(1956-Present)

  • Head Coach: Robert Miller (5-5, 3-4)
    1 Orangefield W, 7-0 (1-0, 0-0)
    2 Bridge City W, 9-0 (2-0, 0-0)
    3 Newton L, 7-14 (2-1, 0-0)
    4 Warren* L, 6-40 (2-2, 0-1)
    5 East Chambers* L, 0-39 (2-3, 0-2)
    6 Hardin* W, 18-13 (3-3, 1-2)
    7 Hull-Daisetta* L, 6-28 (3-4, 1-3)
    8 Sour Lake* W, 7-6 (4-4, 2-3)
    9 Kountze* W, 19-6 (5-4, 3-3)
    10 Anahuac* L, 0-20 (5-5, 3-4)
  • Head Coach: Robert Miller (2-7-1, 1-7)
    1 West Orange T, 7-7 (0-0-1, 0-0)
    2 Orangefield W, 6-0 (1-0-1, 0-0)
    3 Kountze* L, 7-47 (1-1-1, 0-1)
    4 Anahuac* L, 0-49 (1-2-1, 0-2)
    5 Hull Daisetta* L, 6-12 (1-3-1, 0-3)
    6 Sour Lake* L, 7-20 (1-4-1, 0-4)
    7 East Chambers* L, 0-37 (1-5-1, 0-5
    8 Bridge City* L, 29-41 (1-6-1, 0-6)
    9 Warren* L, 19-47 (1-7-1, 0-7
    10 Hardin* W, 34-0 (2-7-1, 1-7)
  • Head Coach: Robert Miller (5-3-1, 2-2)
    1 Orangefield T, 0-0 (0-0-1, 0-0)
    2 West Orange L, 12-38 (0-1-1, 0-0)
    3 San Augustine W, 12-6 (1-1-1, 0-0)
    4 Klein W, 12-6 (2-1-1, 0-0)
    5 China W, 50-0 (3-1-1, 0-0)
    6 Newton* W, 30-8 (4-1-1, 1-0)
    7 Kountze* L, 20-28 (4-2-1, 1-1)
    8 Kirbyville* W, 58-26 (5-2-1, 2-1)
    9 Port Acres* L, 0-24 (5-3-1, 2-2)
  • Head Coach: Ted Miller (3-7, 0-4)
    1 Orangefield W, 20-18 (1-0, 0-0)
    2 West Orange L, 22-24 (1-1, 0-0)
    3 San Augustine L, 0-6 (1-2, 0-0)
    4 PA Bishop Byrne L, 0-58 (1-3, 0-0)
    5 Klein W, 36-8 (2-3, 0-0)
    6 China W, 30-14 (3-3, 0-0)
    7 Newton* L, 20-40 (3-4, 0-1)
    8 Kountze* L, 0-12 (3-5, 0-2)
    9 Kirbyville* L, 0-8 (3-6, 0-3)
    10 Port Acres* L, 0-41 (3-7, 0-4)
  • Head Coach: Ted Miller (7-2, 3-2)
    1 Orangefield W, 32-6 (1-0, 0-0)
    2 West Orange W, 8-0 (2-0, 0-0)
    3 Bridge City W, 14-0 (3-0, 0-0)
    4 Merryville, LA W, 22-0 (4-0, 0-0)
    5 Port Acres* L, 6-20 (4-1, 0-1)
    6 Kirbyville* W, 18-8 (5-1, 1-1)
    7 Newton* W, 16-0 (6-1, 2-1)
    8 Kountze* L, 6-20 (6-2, 2-2)
    9 Woodville* W, 38-0 (7-2, 3-2)
  • Head Coach: Ted Miller (10-1, 6-0) (District Champions)
    1 Orangefield W, 22-18 (1-0, 0-0)
    2 West Orange W, 18-0 (2-0, 0-0)
    3 Bridge City W, 47-14 (3-0, 0-0)
    4 Merryville, LA W, 22-0 (4-0, 0-0)
    5 Port Acres* W, 26-20 (5-0, 1-0)
    6 Kirbyville* W, 12-6 (6-0, 2-0)
    7 Hardin-Jefferson* W, 12-0 (7-0, 3-0)
    8 Newton* W, 24-8 (8-0, 4-0)
    9 Kountze* W, 44-0 (9-0, 5-0)
    10 Woodville* W, 30-6 (10-0, 6-0)
    Bi Dayton L, 6-36 (10-1, 6-0)